La Roseraie de Saint-Clair : un lieu unique au monde
S’il est une visite qui s’impose à Caluire-et-Cuire… c’est bien celle de la roseraie de Saint-Clair !
Elle est devenue une illustration remarquable, dans le monde des roses, de la transition entre les roses sauvages originelles et les premiers échantillons horticoles sélectionnés et proposés au marché.
A ce jour, la roseraie est composée de 157 espèces botaniques et 85 formes horticoles ou cultivars.
Outre les aspects botaniques, le visiteur pourra apprécier la beauté d'un site très ouvert, bordé à l'Est par le Rhône et la Cité Internationale de Lyon, à l’Ouest par les Monts d’Or, et au Sud par une belle perspective sur Lyon.
Pour profiter au mieux des innombrables formes, couleurs et parfums de ces roses, rendez-vous à la roseraie de Saint-Clair, particulièrement entre avril et juin pour la floraison.
La naissance de la Roseraie
Pensée en 2010, la création de la roseraie commence en 2012 avec la plantation de 168 variétés pour se poursuivre avec l’introduction de 48 nouvelles variétés en 2018 puis 43 en 2022.
Chaque carré, composé de 1 à 4 pieds, représente une variété.
Elle s’étend sur 2 Ha, le long des Berges du Rhône.
L'accès au parc de la Roseraie
Pour se rendre à la roseraie, 2 accès sont possibles :
- Accès principal se situant Chemin de Wette Faÿs face au n° 70
- Depuis Lyon, via la Passerelle de la Paix, face à la Cité Internationale de Lyon.
L'entrée est libre et gratuite.
En 2015, la ville a organisé, dans le cadre du 17e Congrès de la Société Mondiale des Roses, un festival dédié à la reine des fleurs, en proposant de multiples animations ainsi qu'une visite de la roseraie botanique, en français et en anglais. Toutes les écoles de la commune avaient été associées à l’événement, pour le plus grand plaisir des enfants.
Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes varietés de rosiers ? Consultez les fiches descriptives ci-dessous, rendant la visite positive en toute saison.
Sur site, vous pouvez accéder à ces fiches via le Qrcode présent sur le lutrin.






Les fiches descriptives :
1 | Rosa banksiae normalis Reg | 60 | Rosa chinensis semperflorens (Curt.) Koehne | 126 | Rosa macrophylla Lindl. | 23b | WickWar’ Syeadman 1960 |
2 | Rosa banksiae alboplena Rehd. | 61 | Rosa chinensis viridiflora (Lav.) Dipp. | 127 | Rosa woodsii fendleri (Crép.) Rydb. | 24b | ‘Aviateur Bleriot’ Fauque 1910 |
3 | Rosa banksiae lutea Lindl. | 62 | Rosa X odorata (Andr.) Sweet. | 128 | Rosa macounii Greene | 25b | ‘Belle de Crécy’ Roeser 1836 |
4 | Rosa bracteata Wendl. | 63 | Rosa arvensis | 129 | Rosa elegantula Rolfe | 26b | Bizarre triomphant (charles de Mills)’ |
5 | Rosa agrestis Savi | 64 | Rosa laevigata Michx. | 130 | Rosa multibracteata Hemsl. et Wils. | 27b | ‘Comte de Chambord’ R et M 1863 |
6 | Rosa canina L. | 65 | Rosa ecae Aitch | 131 | Rosa davidii Crép | 28b | Felicite Parmentier’ 1834 |
7 | Rosa corymbifera Borkh. | 66 | Rosa foetida bicolor (Jacq.) Willm. | 132 | Rosa beggeriana Schrenk ex Fisch. et C.A. Meyer | 29b | Madame plantier’ |
8 | Rosa dumalis Bechst. | 67 | Rosa X damascena semperflorens (Loisel. & Michel)Rowlee | 133 | Rosa albertii Reg. | 30b | ‘Salet’ Lacharme 1854 |
9 | Rosa corymbifera froebelii (Christ)Rehd. | 68 | Rosa hemisphaerica Herrm. | 134 | À identifier | 31b | Rosa Rubiginosa magnifica’ Hesse 1916 |
10 | Rosa marginata Wallr. | 69 | Rosa hugonis Hemsl | 135 | Rosa amblyotis C.A.Meyer | 33b | Belle Poitevine’ Bruant 1894 |
11 | Rosa micrantha Borrer ex Sm | 70 |
Rosa omeiensis pteracantha (Franch.) Rehd.et Wils. |
136 | Rosa caudata Baker | 34b | Blanc Double de Coubert’ Cochet-Cochet 1892 |
12 | Rosa montana Chaix. | 71 | Rosa primula Boul. | 137 | Rosa webbiana Wall. Ex Royle | 35b | FJ Grootendorst’ de Goey 1915 |
13 | À identifier | 72 | Rosa sericea Lindl | 138 | Rosa laxa Retz | 36b | Fru Dagmar Hastrup’ Hastrup 1914 |
14 | À identifier | 73 | Rosa spinosissima L. | 139 | Rosa arkansana Porter ex J.M.Coult. | 37b | Moje Hammarberg’ Hammarberg 1931 |
15 | Rosa rubiginosa L. | 74 | Rosa xanthina Lindl. | 140 | À identifier | 38b | Roseraie de l’Hay’ Cochet-Cochet 1901 |
16 | Rosa glauca Pourr. | 75 | Rosa X kochiana | 141 | Rosa gigantea Collet ex Crép | 39b | Thérèse Bugnet’ Bugnet Canada |
17 | Rosa sherardi Davies | 76 | Rosa roxburghii hirtula (Reg.) Rehd.et Wils | 145 | Rosa cymosa Tratt. | 52b | Cocktail' Meilland 1957 |
18 | Rosa stylosa Desv. | 77 | Rosa roxburghii roxburghii Tratt. | 146 | Rosa dumetorum Thuill | 56b | Cramoisi Superieur’ Coquereau 1832 |
19 | Rosa tomentosa Smith | 78 | Rosa multiflora cathayensis Rehd.et Wils. | 147 | Rosa glutinosa Sibth.et Sm. | 57b | Fortune’s Double Yellow’ Fortune 1845 |
20 | À identifier | 79 | Rosa brunonii Lindl. | 148 | Rosa horrida Fisch | 58b | Gloire des Rosomanes’ Vibert 1825 |
21 | Rosa carolina L. | 80 | Rosa filipes Rehd.et Wils. | 149 | Rosa pomifera duplex (Weston) Rehd | 59b | Hume’s Blush Tea Scented China’ Hume avant 1809 |
22 | Rosa nitida Willd. | 81 | Rosa helenae Rehd. et Wils. | 150 | Rosa serafinii Viv. | 60b | ‘Old Blush’ inconnu 18ème |
23 | Rosa palustris Marsh. | 82 | Rosa henryi Boul | 151 | Rosa sicula Tratt. | 61b | Parks’ Yellow Tea Scented China’ Parks 1824 |
24 | Rosa virginiana plena Rehd. | 83 | Rosa moschata Herrm. | 152 | Rosa carolina alba Rehd. | 62b | Pompon de Paris’ inconnu 18ème |
25 | Rosa acicularis Lindl. | 84 | Rosa multiflora adenochaeta (Koidz.) Ohwi ex H.Ohba | 153 | Rosa carolina grandiflora (Baker) Rehd. | 63b | ‘Sanguinea’ inconnu 18ème |
26 | Rosa X aschersoniana | 85 | Rosa multiflora platyphylla Thory | 154 | Rosa foliolosa Nutt. ex Torr.et Gray. | 66b | ‘Aïcha’ Ptersen 1966 |
27 | Rosa setigera | 86 | À identifier | 156 | Rosa X centifolia cristata Prév. | 67b | Canary Bird’ inconnu 1ère moitié du 20ème Siècle |
28 | Rosa X fortuneana (H.banksia/laevigata) | 87 | Rosa rubus Lév.et Vaniot | 157 | À identifier | 68b | Double White’ inconnu 18ème |
29 | Rosa californica plena Rehd. | 88 | Rosa sempervirens L. | 158 | À identifier | 69b | Frühlingsduft’ Kordes 1949 |
30 | À identifier | 89 | À identifier | 159 | Rosa X richardii Rehd. | 70b | Golden Wings’ Shepherd 1956 |
31 | À identifier | 90 | Rosa souleiana Crép. | 160 | Rosa mollis Sm. (plantation fin 2022) | 71b | Helen Knight’ Knight 1970 |
32 | Rosa fedtschenkoana Reg. | 91 | Rosa wichuriana | 161 | À identifier | 72b | Stanwell Perpetual’ Lee début 19ème Siècle |
33 | Rosa majalis Herrm. | 92 | Rosa clinophylla Thory | 162 | Rosa virginiana Herrm. | 74b | Yvonne Rabier’ Turbat 1910 |
34 | Rosa sempervirens L. | 93 | À identifier | 163 | À identifier | 75b | Château de la Juvénie’ inconnu 1901 |
35 | Rosa nutkana C.Presl. | 100 | Rosa glomerata Rehd.et Wils. | 164 | Rosa marreti (plantation fin 2022) | 76b | Triomphe de la Guillotière’ Guillot Fils 1863 |
36 | Rosa pendulina L. | 101 | Rosa X dupontii Déségl. | 165 | Suffulta (plantation fin 2022) | 77b | Cuisse de nymphe |
37 | Rosa pisocarpa Gray | 102 | Rosa multiflora carnea Thory | 166 | À identifier | 78b | ‘Felicite et Parpetue’ Jacques 1828 |
38 | Rosa rugosa alba (Ware) Rehd. | 103 | Rosa luciae Franch.et Rochebr. ex Crép. | 167 | À identifier | 79b | ‘Ayrshire Splendens’ |
39 | Rosa rugosa rubra Rehd. | 104 | Rosa mulliganii Bouleng. | 168 | À identifier | 80b | ‘Sir Cedric Morris’ Morris 1980 |
40 | Rosa moschata nastarana | 105 | Rosa longicuspis Bertol. | 1b | Cardinal de Richelieu’ Parmentier 1847 | 81b | Paul’s Himalayan Musk’ Paul 1916 |
41 | Rosa Sweginzowii Koehne | 106 | Rosa X polliniana | 2b | Cerise Bouquet ‘ Rantau 1937 | 82b | Louise d’Arzens’ Lacharme 186 |
42 | Rosa willmottiae Hemsl. | 107 | Rosa sinowilsonii Hemsl. | 3b | Chevy Chase’ Hansen 1939 | 83b | Pénélope’ Pemberton 1924 |
43 | Rosa woodsii Lindl. | 108 | Rosa californica plena Rehd | 4b | Mermaid’ inconnu | 84b | Rush’ Lens 1983 |
44 | Rosa X alba L. | 109 | Rosa maximowicziana Reg. | 5b | Gloire des Mousseux’ Laffay 1887 | 85b | Trier’ Lambert 1904 |
45 | Rosa X alba semiplena hort. | 110 | Rosa watsoniana Crép | 6b | Jacques Cartier’ Moreau 1868 | 86b | Golden Age’ Adam 2011 |
46 | Rosa X centifolia L. | 111 | À identifier | 7b | Lady Penzance’ Penzance 1894 | 87b | Ghislaine de Féligonde’ Turbat 1916 |
47 | Rosa X centifolia muscosa (Mill.)Ser. | 112 | Rosa stellata mirifica (Greene) Cockerell | 8b | Long John Silver’ Horvath 1934 | 88b | Melle Cécile Brünner’ Ducher 1881 |
48 | Rosa X centifolia pomponia (DC.) Lindl. | 113 | Rosa gallica pumila | 9b | Lord Penzance’ Penzance 1894 | 89b | Marie Pavie’ Allégatière 1888 |
49 | Rosa X damascena Mill. | 114 | Rosa farreri persetosa Stapf. | 10b | ‘Lykkefund’ Olesen 1930 | 90b | Phyllis Bide’ Bide 1923 |
50 |
Rosa X damascena trigintipetala (Dieck) Keller ex Asch.et Graeb. |
115 | Rosa spinosissima lutea Bean | 11b | Amy Robsart’ Penzance 1894 | 91b | Sarabande’ Meilland 1959 |
51 |
Rosa X damascena versicolor (West.) Brumme et Gladis |
117 | Rosa foetida persiana (Lem.) Rehd. | 12b | La Belle Distinguée | 92b | Little White Pet’ Henderson 1879 |
52 | Rosa gallica L. | 118 | Rosa spinosissima hispida Sims ex Koehne | 13b | ‘Hebe's Lip’ Lee avant 1846 | 93b | À identifier |
53 | Rosa gallica officinalis Andr. | 119 | Rosa giraldii Crép. | 14b | A identifier | 94b | ‘Spectabilis’ inconnu, début du 18ème Siècle |
54 | Rosa gallica versicolor L. | 120 | Rosa spaldingii Crép. | 15b | ‘Marguerite Hilling’ (H.moyesi) | 95b | Albertine’ Barbier 1921 |
55 | Rosa minutifolia alba Engelm. | 121 | Rosa pendulina oxyodon Boiss. | 16b | Mme Alfred Carrière (noisette)’ Schwartz 1879 | 96b | American Pillar’ Van Fleet 1902 |
56 | Rosa solandri | 122 | Rosa pendulina pyrenaica (Gouan) Keller. | 17b | Petite de Hollande’ orig Pays Bas 1838 | 97b | Excelsa’ Walsh 1909 |
57 | Rosa chinensis Jacq. | 123 | À identifier | 18b | Princesse Marie’ Jacques 1829 | 98b | Hiawatha’ Walsh 1904 |
58 | Rosa chinensis mutabilis (Correv.) Rehd | 124 | Rosa setipoda Hemsl. et Wils. | 19b | Reine du Danemark’ Booth 1816 | 99b | New dawn’ Somerset 1930 |
59 | Rosa chinensis spontanea (Rehd. et Wils.) T.T.Yu et T.C.Ku | 125 | Rosa moyesi Hemsl. et Wils | 20b | Slater’s Crimson China (ch.semperfo)’ orig Chine 1750 | 100b | Paul Transon’ Barbier 1900 |
21b | The Garland (H.moschata X multiflo)’ Wells 1835 | 101b | Sunshine Babylone Eyes’ Interplant 2012 | ||||
22b |
‘Tour de Malakoff (Bourbon X gallica)’ Souppert & Notting 1857 |
102b | ‘Boule de Neige’ Lacharme 1867 | ||||
103b | Blush Noisette (Rosa noisettiana) Ph. Noisette | ||||||
104b | ‘Bennett’s Seedling’ Bennett 1840 |